Renkaat Tampere
Rengas Parkista löydät tarvitsemasi renkaat aina kesärenkaista nasta- ja kitkarenkaisiin. Varastostamme löytyy monipuolisia vaihtoehtoja aina korkeatasoisista testimenestyjistä edullisempiin budjettirenkaisiin. Asiantunteva henkilöstömme auttaa sinua mielellään valitsemaan sopivimman vaihtoehdon.
Alta löydät listan varastomme rengasvaihtoehdoista. Niistä suurin osa pyritään pitämään jatkuvasti saatavilla. Kaikki hinnat sisältävät rengassarjan asennettuna. Työ sisältää aina uudet renkaat, venttiilit, tasapainotuksen, renkaiden alle vaihdon ja mahdollisten tpms-antureiden kalibroinnin.
Mikäli et löydä rengaslistalta etsimääsi kokoa tai mallia, otathan meihin yhteyttä, niin etsimme tarpeitasi vastaavat renkaat ja teemme niistä sinulle tarjouksen. Useimmat vaihtoehdot ja merkit saadaan meille päivässä tai kahdessa, jos hyllystä ei heti löydy sopivaa.
Asentajien ja myyjien kokemus kattaa laajan osaamisen rengasasennuksista aina vanne- ja rengasmyyntiin myös hieman erikoisempien merkkien osalta. Haluamme palvella kaikkia asiakkaita henkilökohtaisesti ja etsimme aina asiakkaalle parhaimman ratkaisun.
“Paremman palvelun rengasliikkeesi!”
Pikalinkit
HUOM! alla olevien renkaiden hinnat sis. asennustyön.
LISTASSA VAIN YLEISIMMÄT KOKOLUOKAT. PYYDÄTHÄN TARJOUKSEN JOS ET LÖYDÄ SOPIVAA VAIHTOEHTOA/KOKOA!

TRIANGLE |
SAILUN
|
LANDSAIL
|
HANKOOK
|
GOODYEAR
|
MICHELIN
|
|
145/70-13 | 240 € | 315 € | 330 € |
|||
155/65-13 | 240 € | 250 € | 320 € |
|||
155/70-13 | 250 € | 250 € | 320 € |
315 € | ||
165/65-13 | 250 € | 280 € | 310 € |
|||
165/70-13 | 260 € | 250 € | 320 € |
320 € | ||
155/65-14 | 250 € | 250 € | 300 € |
370 € |
||
165/60-14 | 255 € | 260 € | 350 € |
380 € | ||
165/65-14 | 290 € |
320 € |
||||
175/65-14 | 270 € |
250 € |
320 € |
320 € |
380 € | |
185/65-14 | 290 € |
290 € | 350 € | 350 € | 420 € | |
155/60-15 | 270 € |
|||||
185/55-15 | 290 € |
290 € |
400 € |
450 € |
||
185/60-15 | 290 € | 290 € |
375 € |
390 € | 420 € | |
185/65-15 | 295 € | 280 € | 360 € |
370 € |
420 € | |
195/55-15 | 290 € |
430 € |
470 € |
|||
195/60-15 | 300 € | 290 € |
375 € |
400 € |
||
195/65-15 | 295 € | 275 € |
325 € |
355 € |
415 € | |
205/45-16 | 330 € | 445 € | 520 € |
|||
205/55-16 | 290 € | 295 € | 325 € | 365 € |
400 € | 460 € |
205/60-16 | 330 € |
330 € | 350 € | 470 € | 490 € | 550 € |
215/55-16 | 320 € |
370 € | 370 € | 515 € |
580 € |
640 € |
215/60-16 | 350 € |
380 € |
390 € | 550 € |
600 € |
665 € |
215/65-16 | 350 € |
380 € | 480 € |
520 € |
||
225/55-16 | 360 € | 380 € |
390 € | 550 € |
620 € |
720 € |
225/60-16 | 325 € |
400 € |
390 € | 700 € |
||
205/50-17 | 355 € | 400 € | 400 € | 580 € | 620 € | 650 € |
215/40-17 | 400 € | 400 € | 620 € | |||
215/45-17 | 350 € | 400 € | 400 € | 510 € | 590 € | |
215/50-17 | 360 € |
400 € | 400 € | 580 € | 620 € |
685 € |
215/55-17 | 365 € | 400 € | 400 € | 560 € |
640 € | 700 € |
215/60-17 | 370 € | 400 € |
400 € | 570 € | 610 € | |
225/45-17 | 320 € | 340 € | 345 € | 460 € | 490 € | 535 € |
225/50-17 | 330 € | 380 € | 380 € |
590 € | 620 € |
675 € |
225/55-17 | 380 € |
420 € | 420 € | 650 € |
675 € |
700 € |
235/45-17 | 345 € | 380 € | 380 € |
530 € |
590 € | |
245/45-17 | 370 € | 430 € | 430 € | 625 € | 680 € | 750 € |
225/40-18 | 350 € | 390 € | 390 € | 510 € | 570 € | 580 € |
225/45-18 | 380 € | 420 € | 420 € | 640 € | 720 € |
740 € |
225/55-18 | 420 € | 620 € | 620 € | 720 € | ||
235/40-18 | 380 € | 450 € | 430 € | 615 € | 720 € | 740 € |
235/50-18 | 420 € | 460 € | 460 € | 610 € | 850 € | |
245/45-18 | 410 € |
420 € | 420 € | 670 € | 770 € | 790 € |
255/35-18 | 410 € | 440 € | 440 € | 680 € | 790 € | |
225/35-19 | 400 € | 440 € | 790 € | 830 € | ||
235/35-19 | 430 € | 460 € | 940 € | |||
245/35-19 | 420 € | |||||
245/45-19 | 520 € |
900 € | ||||
255/35-19 | 430 € | 450 € | 470 € | 800 € | 870 € | |
265/30-19 | 440 € | |||||
275/35-19 | 490 € | 520 € | 1350 € | |||
245/35-20 | 430 € | 500 € | 450 € | |||
245/45-20 | 530 € | |||||
255/35-20 | 470 € | 480 € | 520 € | 900 € | 1080 € | |
275/30-20 | 480 € | 510 € | 510 € | 950 € | 1250 € | |
C-renkaat |
||||||
155/80-13C | 280 € | |||||
185/80-14C | 320 € | |||||
195/70-15C | 350 € | 370 € | 450 € | |||
215/70-15C | 380 € | 400 € | 580 € | |||
225/70-15C | 380 € | 400 € | 580 € | |||
195/75-16C | 365 € | 400 € | 470 € | |||
205/65-16C | 365 € | 400 € | 610 € | |||
215/65-16C | 370 € | 400 € | 610 € | |||
205/75-16C | 400 € | 430 € | 610 € | |||
215/75-16C | 390 € | 420 € | 660 € | |||
225/75-16C | 450 € | 760 € | ||||
235/65-16C | 430 € | 690 € |
SAILUN
|
GOODYEAR
|
HANKOOK
|
CONTINENTAL
|
MICHELIN
|
NOKIAN
|
|
145/70-13 | ||||||
155/65-13 | 320 € | |||||
155/70-13 | 285 € | 315 € | 470 € |
|||
165/65-13 | ||||||
165/70-13 | 360 € | 330 € | ||||
155/65-14 | 360 € | 330 € | 470 € |
|||
165/60-14 | ||||||
165/65-14 | 320 € | 340 € | ||||
175/65-14 | 295 € |
360 € |
360 € | 470 € |
480 € | |
185/65-14 | 315 € |
375 € | 360 € | 480 € |
||
155/60-15 | ||||||
185/55-15 | 335 € |
420 € | ||||
185/60-15 | 310 € | 370 € |
370 € | 490 € |
500 € | |
185/65-15 | 320 € | 380 € | 380 € | 490 € |
450 € |
520 € |
195/55-15 | 440 € | 580 € |
||||
195/60-15 | 325 € | 400 € | 520 € |
540 € |
||
195/65-15 | 320 € | 360 € |
370 € |
490 € |
475 € |
510 € |
205/45-16 | ||||||
205/55-16 | 330 € | 440 € | 450 € | 590 € |
620 € | 635 € |
205/60-16 | 360 € |
475 € | 490 € | 620 € | 630 € | 635 € |
215/55-16 | 360 € |
530 € | 540 € | 670 € |
680 € |
680 € |
215/60-16 | 390 € |
540 € | 700 € |
690 € |
715 € | |
215/65-16 | 410 € |
490 € | 520 € | 620 € |
650 € |
|
225/55-16 | 460 € | 560 € | 720 € |
760 € |
740 € | |
225/60-16 | 420 € |
550 € | 740 € | 780 € |
780 € | |
205/50-17 | 600 € | 790 € | 820 € | |||
215/40-17 | 850 € | |||||
215/45-17 | 490 € | 620 € | ||||
215/50-17 | 430 € |
620 € | 820 € | 870 € | ||
215/55-17 | 420 € | 600 € | 620 € | 770 € |
820 € | 850 € |
215/60-17 | 480 € | 790 € | ||||
225/45-17 | 400 € | 600 € | 790 € | 830 € | 850 € | |
225/50-17 | 430 € | 620 € |
820 € | 870 € |
890 € | |
225/55-17 | 440 € |
610 € | 620 € | 830 € |
890 € | |
225/60-17 | 480 € | 890 € | ||||
245/45-17 | 710 € | 960 € | 1000 € | |||
225/40-18 | 420 € | 650 € | 960 € | 1050 € | ||
225/45-18 | 440 € | 670 € | 950 € | 990 € | ||
225/60-18 | 500 € | 1025 € | 1085 € | |||
235/40-18 | 720 € | 820 € | 1050 € | |||
235/50-18 | 600 € | 1060 € | ||||
245/45-18 | 600 € |
740 € | 1050 € | 1060 € | ||
255/55-18 | 570 € | 1125 € | ||||
225/35-19 | ||||||
225/40-19 | ||||||
235/40-19 | 1220 € | 1200 € | ||||
235/50-19 | 1200 € | 1250 € | ||||
255/35-19 | 1340 € | 1340 € | ||||
255/45-19 | 650 € | 1150 € | 1250 € | |||
275/35-19 | ||||||
275/55-19 | ||||||
245/45-20 | 1250 € | 1380 € | ||||
255/35-20 | 1380 € | |||||
275/40-20 | 800 € | 1490 € | ||||
C-renkaat |
SAILUN |
HANKOOK |
BRIDGESTONE |
CONTINENTAL |
MICHELIN |
NOKIAN |
155/80-13C | 425 € | |||||
185/80-14C | 420 € | 470 € | ||||
195/70-15C | 390 € | 480 € | 490 € | 590 € | ||
215/70-15C | 440 € | 550 € | 640 € | |||
225/70-15C | 440 € | 560 € | 540 € | 650 € | ||
195/75-16C | 420 € | 530 € | 500 € | 630 € | ||
205/65-16C | 450 € | 545 € |
550 € | 620 € | 680 € | |
215/65-16C | 440 € | 580 € | 600 € | 670 € | 680 € | |
205/75-16C | 440 € | 560 € | 640 € | 690 € | ||
215/75-16C | 450 € | 650 € | 680 € | 780 € | ||
225/75-16C | 640 € | 690 € |
820 € | |||
235/65-16C | 480 € | 630 € |
750 € | 760 € |
SAILUN WSL2 |
SAVA ESKIMO ICE |
GOODYEAR ULTRAGRIP 2 |
CONTINENTAL VIKING CONTACT 7 |
|||
145/70-13 | ||||||
155/65-13 | ||||||
155/70-13 | 265 € | |||||
165/70-13 | 295 € | |||||
175/70-13 | 280 € | 365 € | ||||
155/65-14 | 290 € | 360 € | 430 € | |||
165/60-14 | ||||||
165/65-14 | ||||||
175/65-14 | 290 € | 330 € | 380 € | 450 € | ||
185/65-14 | 305 € | 360 € | 410 € | |||
175/65-15 | 335 € | |||||
185/55-15 | 525 € | |||||
185/60-15 | 300 € | 360 € | 410 € | 475 € | ||
185/65-15 | 310 € | 360 € | 410 € | |||
195/55-15 | 365 € | 420 € | 480 € | |||
195/60-15 | 320 € | 385 € | 425 € | |||
195/65-15 | 310 € | 375 € | 445 € | 500 € | ||
205/45-16 | ||||||
205/55-16 | 325 € | 440 € | 540 € | 620 € | ||
205/60-16 | 350 € | 460 € | 540 € | 630 € | ||
215/55-16 | 390 € | 495 € | 590 € | 690 € | ||
215/60-16 | 415 € | 495 € | 595 € | |||
215/65-16 | 390 € | 460 € | 540 € | 635 € | ||
225/55-16 | 395 € | 520 € | 630 € | 725 € | ||
225/60-16 | 660 € | 740 € | ||||
205/50-17 | 670 € | |||||
215/40-17 | ||||||
215/45-17 | 720 € | |||||
215/50-17 | 710 € | |||||
215/55-17 | 570 € | 710 € | 780 € | |||
215/60-17 | ||||||
225/45-17 | 400 € | 595 € | 700 € | 820 € | ||
225/50-17 | 425 € | 615 € | 720 € | 850 € | ||
225/55-17 | 720 € | 870 € | ||||
225/60-17 | 925 € | |||||
245/45-17 | 820 € | 1000 € | ||||
225/40-18 | 720 € | 990 € | ||||
225/45-18 | 785 € | 970 € | ||||
225/60-18 | 880 € | |||||
235/40-18 | 495 € | |||||
235/50-18 | 890 € | |||||
245/45-18 | 860 € | |||||
255/35-18 | ||||||
225/35-19 | ||||||
225/40-19 | ||||||
235/40-19 | ||||||
235/50-19 | ||||||
245/45-19 | 930 € | |||||
255/45-19 | ||||||
275/35-19 | ||||||
275/55-19 | ||||||
245/35-20 | ||||||
255/35-20 | ||||||
275/30-20 | ||||||
C-renkaat |
SAILUN |
SAVA |
GOODYEAR |
CONTINENTAL |
||
155/80-13C | ||||||
185/80-14C | 390 € | |||||
195/70-15C | 390 € | 455 € | 585 € | |||
215/70-15C | 450 € | |||||
225/70-15C | 420 € | 650 € | ||||
195/75-16C | 395 € | 500 € | ||||
205/65-16C | 445 € | 545 € | 650 € | |||
215/65-16C | 430 € | 575 € | 670 € | |||
205/75-16C | 440 € | 570 € | ||||
215/75-16C | 450 € | 640 € | ||||
225/75-16C | 470 € | 780 € | ||||
235/65-16C | 500 € | 740 € |